90V 100Ah litiumbatteri for elektrisk gaffeltruck, kjøretøy, vogn, bobil
90V 100AhLitium ion batteri | |
Nominell spenning | 90V |
Nominell kapasitet | 100 Ah |
Ladeforholdet | 0,2~1C |
Utslippshastigheten | 1~3C |
Oppbevaringstype | -20~55 ℃ |
Maks.lade- og utladestrøm | 100A |
Garanti | 1-3 år |
Anode materiale | NCM |
Vekt | Varibale |
Dimensjoner | Tilpasset |
Betalbar | Ja |
Nøkkelord | Battrey-pakker |
Syklusliv | 1000 ganger |
OEM/ODM | Ja (Godtatt) |
BMS | Innebygd |
Modell | Modellnummer | Nominell spenning | Nominell kapasitet | Dimensjoner | Vekt |
3U- 48V100Ah | 3U48100-A | 48V | 100 Ah | 442*380*133 mm (17,4*14,96*5,24 tommer) | ≈25,7 kg (56,66 lb) |
4U- 48V100Ah | 4U48100-A | 51,2V | 100 Ah | 442*450*178 mm (17,4*17,72*7 tommer) | ≈40 kg (88,18 lb) |
5,5U- 48V200Ah | 5.5U48200-A | 48V | 200 Ah | 442*450*245 mm (17,4*17,72*9,65 tommer) | ≈82 kg (188,78 lb) |
A: Selvfølgelig. Vi har profesjonelle ingeniører for å møte dine OEM/ODM-krav.
A: Ja, prøve er tilgjengelig.
A: Vi bruker importerte batterier fra Panasonic, LG osv. og alle andre kinesiske merker som vi samarbeider med som vår battericelle for elektroverktøy, 100% høy kvalitet.
A: Vi har CE, UL, MA, ISO90012008, CQC etc sertifiseringer.Dessuten har alle batterier bestått aldringstesten før vi sender.
A: Jada, vi støtter logo- og pakketilpasning.
A: For prøve levering vanligvis i omtrent 25-45 dager og for kvalitetsproduksjon i omtrent 30 dager på grunn av batteriene må sertifiseres før eksport, men kan endres i henhold til kvantitet eller spesiell forespørsel.
(For mer informasjon, vennligst kontakt oss eller send meldinger. Takk!)
Dette batteriet brukes på bobil, elektrisk trehjuling, elektrisk tohjuling, golfbil, heisplattform, lagringsutstyr, rengjøringsutstyr, elektrisk gaffeltruck, skip, kommunikasjonsbasestasjon, husholdningsenergilagring, utendørs lagring, sightseeingbil.